 |
|
 |
 |
Spieler-Portraits
Hartmann Marc
* 1977
Klassierung C6
| Holz: | Donic Appelgren Allplay Senso V2 |
| VH-Belag: | Tibhar Nimbus |
| RH-Belag: | Tibhar Vari Spin |
| Vorherige Clubs: | Einmal TTC Thalwil, immer TTC Thalwil : ) |
| Hobbies: | Fussball, Volleyball, Winter- und Windelsport |
| Sportliche Ziele: | Mit Thalwil 2 aufsteigen |
Kellermann Reto
* 1976
Klassierung D5
| Holz: | Butterfly Balsa Carbo X5 |
| VH-Belag: | Tibhar Nimbus |
| RH-Belag: | Tibhar Nimbus |
| Hobbies: | Gästebucheinträge machen |
| Sportliche Ziele: | Einmal der Roger Federer des Tischtennis werden |
Lemmermann Dirk
* 1969
Klassierung C8
| Holz: | Andro Kinetic CF |
| VH-Belag: | Tibhar Nimbus |
| RH-Belag: | Tibhar Nimbus |
| Vorherige Clubs: | Sigiltra Sögel (DE), Sparta Werlte (DE), SW Oldenburg (DE), South Park Table Tennis Pittsburgh (USA), BTTC Boston (USA) |
| Hobbies: | Familie, Kino |
| Sportliche Ziele: | |
Ricchello Massimo
* 1963
Klassierung D4
| Holz: | 35 jähriges Holz |
| VH-Belag: | Butterfly Catapult |
| RH-Belag: | TSP Cut Man |
| Vorherige Clubs: | Es kann nur einen geben |
| Hobbies: | VMaxen, Tischtennis, Jassen, Ferien, Ferien.. |
| Sportliche Ziele: | 1. ital. Jassmeister sowie Mikadomeister werden … :-) |
Mannschaftsaufstellung und Resultate
|
Thalwil 3
(Liga 4 Gruppe 11)
|
| Name |
Vorname |
Lizenznr. |
Klassierung |
| Lemmermann |
Dirk |
707009 |
8 |
| Hartmann * |
Marc |
701062 |
5 |
| Kellermann |
Reto |
701042 |
5 |
| Summe der Klassierungspunkte: |
18 |
|
|
| *) Kapitän |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |